Estamos por iniciar un año juntos…donde recorreremos muchos caminos, donde cada quien pondrá lo mejor de sí para llegar juntos a la meta.
Bienvenidos…seremos un gran equipo

domingo, 20 de febrero de 2011

Alumnos por grupos de edad y nivel de enseñanza según división político-territorial


Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos






4.4. Alumnos por grupos de edad y nivel de enseñanza según división político-territorial











División político-territorial Nivel/ciclo de enseñanza
Primario  Secundaria
12-15 16-19 20-29 30-39 40 y más 12-15 16-19 20-29 30-39 40 y más
Total País 38.834 100.825 42.833 28.775 45.541 5.120 175.500 191.167 61.223 42.933
Ciudad de Buenos Aires 1.072 1.212 990 791 1.555 453 11.463 15.071 7.598 7.879
Buenos Aires 3.979 48.538 15.743 10.347 15.313 245 52.392 76.093 24.665 16.797
Conurbano 1.823 28.140 7.667 5.507 9.329 80 28.416 43.675 15.039 10.601
Buenos Aires Resto 2.156 20.398 8.076 4.840 5.984 165 23.976 32.418 9.626 6.196
Catamarca 343 1.546 372 136 106 0 937 1.428 475 297
Córdoba 937 1.161 1.894 1.571 3.311 66 16.106 18.700 7.429 5.607
Corrientes 2.015 2.178 764 461 578 0 3.759 4.106 1.287 900
Chaco 3.493 3.492 2.708 2.065 3.005 0 2.955 5.922 2.352 1.291
Chubut 537 914 460 326 787 180 3.634 2.852 578 355
Entre Ríos 2.857 5.380 1.640 702 930 164 6.022 4.841 1.038 504
Formosa 961 1.304 1.347 1.324 1.766 135 2.385 1.908 768 567
Jujuy 629 660 618 539 1.777 901 5.536 5.075 1.102 556
La Pampa 388 1.300 297 182 338 89 797 1.032 578 319
La Rioja 803 673 283 223 241 18 1.595 832 100 59
Mendoza 3.422 7.162 1.530 863 1.265 128 9.572 7.367 1.987 1.126
Misiones 3.283 5.878 3.503 2.170 2.431 903 8.678 4.451 899 567
Neuquén 644 571 425 431 985 386 6.259 5.110 1.187 691
Río Negro 530 711 574 549 1.459 235 7.659 5.185 1.202 552
Salta 2.573 2.155 1.256 1.024 1.755 127 8.533 7.640 1.572 646
San Juan 2.678 1.798 473 245 458 48 2.747 2.044 393 172
San Luis           71 2.461 2.256 524 700
Santa Cruz 514 3.392 641 229 298 4 1.456 1.716 403 169
Santa Fe 4.057 3.943 3.067 2.555 4.614 29 9.093 9.315 2.786 1.724
Santiago del Estero 1.298 1.636 650 324 447 365 2.266 1.531 301 71
Tucumán 1.744 5.076 3.528 1.650 1.996 568 7.634 4.913 1.320 777
Tierra del Fuego 77 145 70 68 126 5 1.561 1.779 679 607











Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación.




Nota:









Se incluyen 6.767 alumnos de alfabetización en nivel primario.




Realización: 21/07/10 Gestión de la información.




















































Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos






4.4.1. Alumnos del sector de gestión estatal por grupos de edad y nivel de enseñanza según división político territorial 











División político-territorial Nivel/ciclo de enseñanza
Primario  Secundaria
12-15 16-19 20-29 30-39 40 y más 12-15 16-19 20-29 30-39 40 y más
Total País 38.004 99.630 42.516 28.594 45.202 4.413 153.965 175.179 57.066 39.638
Ciudad de Buenos Aires 973 1.141 930 753 1.481 271 8.164 13.238 7.103 7.485
Buenos Aires 3.934 48.226 15.707 10.338 15.270 235 48.629 71.472 23.412 15.851
Conurbano 1.795 27.962 7.638 5.499 9.297 74 25.069 39.411 13.924 9.842
Buenos Aires Resto 2.139 20.264 8.069 4.839 5.973 161 23.560 32.061 9.488 6.009
Catamarca 343 1.546 372 136 106 0 915 1.370 454 278
Córdoba 935 1.159 1.888 1.565 3.297 52 13.979 15.234 6.334 4.879
Corrientes 2.008 2.146 742 446 545 0 2.081 3.545 1.193 831
Chaco 3.437 3.429 2.664 2.043 2.982 0 2.894 5.853 2.333 1.288
Chubut 537 914 460 326 787 180 3.544 2.836 575 353
Entre Ríos 2.765 5.221 1.600 674 909 158 5.448 4.690 1.019 496
Formosa 961 1.304 1.347 1.324 1.766 125 2.029 1.750 747 564
Jujuy 629 660 618 539 1.777 861 4.623 4.434 920 482
La Pampa 388 1.300 297 182 338 0 383 888 545 295
La Rioja 803 673 283 223 241 18 1.595 832 100 59
Mendoza 3.363 7.114 1.527 863 1.265 103 8.840 7.212 1.975 1.119
Misiones 3.149 5.658 3.457 2.164 2.426 846 8.114 4.102 866 530
Neuquén 565 538 413 413 953 386 5.946 4.470 1.009 566
Río Negro 463 636 549 524 1.392 232 7.480 5.088 1.192 545
Salta 2.573 2.155 1.256 1.024 1.755 127 8.533 7.640 1.572 646
San Juan 2.652 1.783 471 245 458 16 1.738 1.889 380 163
San Luis           40 1.769 819 166 64
Santa Cruz 386 3.254 638 229 298 3 1.431 1.708 403 169
Santa Fe 4.030 3.929 3.059 2.549 4.599 25 7.319 8.798 2.700 1.661
Santiago del Estero 1.297 1.634 642 320 445 318 2.260 1.528 301 71
Tucumán 1.736 5.065 3.526 1.646 1.986 412 4.690 4.004 1.088 636
Tierra del Fuego 77 145 70 68 126 5 1.561 1.779 679 607











Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación.




Nota:









Se incluyen 6.767 alumnos de alfabetización en nivel primario.




Realización: 21/07/10 Gestión de la información.




















































Año 2009: Educación de Jóvenes y Adultos






4.4.2. Alumnos del sector de gestión privado por grupos de edad y nivel de enseñanza según división político territorial 











División político-territorial Nivel/ciclo de enseñanza
Primario  Secundaria
12-15 16-19 20-29 30-39 40 y más 12-15 16-19 20-29 30-39 40 y más
Total País 830 1.195 317 181 339 707 21.535 15.988 4.157 3.295
Ciudad de Buenos Aires 99 71 60 38 74 182 3.299 1.833 495 394
Buenos Aires 45 312 36 9 43 10 3.763 4.621 1.253 946
Conurbano 28 178 29 8 32 6 3.347 4.264 1.115 759
Buenos Aires Resto 17 134 7 1 11 4 416 357 138 187
Catamarca           0 22 58 21 19
Córdoba 2 2 6 6 14 14 2.127 3.466 1.095 728
Corrientes 7 32 22 15 33 0 1.678 561 94 69
Chaco 56 63 44 22 23 0 61 69 19 3
Chubut           0 90 16 3 2
Entre Ríos 92 159 40 28 21 6 574 151 19 8
Formosa           10 356 158 21 3
Jujuy           40 913 641 182 74
La Pampa           89 414 144 33 24
La Rioja                    
Mendoza 59 48 3 0 0 25 732 155 12 7
Misiones 134 220 46 6 5 57 564 349 33 37
Neuquén 79 33 12 18 32 0 313 640 178 125
Río Negro 67 75 25 25 67 3 179 97 10 7
Salta                    
San Juan 26 15 2 0 0 32 1.009 155 13 9
San Luis           31 692 1.437 358 636
Santa Cruz 128 138 3 0 0 1 25 8 0 0
Santa Fe 27 14 8 6 15 4 1.774 517 86 63
Santiago del Estero 1 2 8 4 2 47 6 3 0 0
Tucumán 8 11 2 4 10 156 2.944 909 232 141
Tierra del Fuego                    











Fuente: Relevamiento Anual 2009. DiNIECE. Ministerio de Educación.




Realización: 21/07/10 Gestión de la información.

















No hay comentarios: